| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Rows | Zeilen | Details | |
| Horizontal Alignment | Horizontale Ausrichtung | Details | |
| Gap | Abstand | Details | |
| Column Template | Spaltenvorlage | Details | |
| Max-Width | Max. Breite | Details | |
| Min-Width | Min. Breite | Details | |
| Auto-Fit | Auto-Fit | Details | |
| Auto | Auto | Details | |
| Columns | Spalten | Details | |
| True | Wahr | Details | |
| Enable Grid | Grid aktivieren | Details | |
| Grid | Grid | Details | |
| Text Color | Textfarbe | Details | |
| Secondary Color | Sekundärfarbe | Details | |
| Primary Color | Primärfarbe | Details | |
Export as • Download Translation Package (Updated 3 weeks ago)