| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Watch Slides Progress Control label | Slide-Fortschritt überwachen | Details | |
| Watch Overflow Control label | Überlauf überwachen | Details | |
| Normalize Slide Index Control label | Slide-Index normalisieren | Details | |
| Slides Offset After (px) Control label | Slides-Versatz danach (px) | Details | |
| Slides Offset Before (px) Control label | Slides-Versatz davor (px) | Details | |
| Centered Slides Bounds Control label | Grenzen für zentrierte Slides | Details | |
| Centered Slides Control label | Zentrierte Slides | Details | |
| Space Between (px) Control label | Abstand dazwischen (px) | Details | |
| Slides Per Group: Auto Control label | Slides pro Gruppe: Auto | Details | |
| Slides Per View: Auto Control label | Slides pro Ansicht: Auto | Details | |
| Rewind Control label | Zurückspulen | Details | |
| Loop Additional Slides Control label | Zusätzliche Slides in der Schleife | Details | |
|
Loop Additional Slides Zusätzliche Slides in der Schleife
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Speed (ms) Control label | Geschwindigkeit (ms) | Details | |
| Source Control label | Quelle | Details | |
| Drag Color Control label | Farbe des Ziehgriffs | Details | |
Export as • Download Translation Package (Updated 3 weeks ago)